U betaalt zelf de nota als bijvoorbeeld uw verzekeraar geen contract heeft afgesloten met Adelante, of als u 'niet-verzekerde zorg' wilt afnemen bij Adelante. Niet-verzekerde zorg is zorg die niet vergoed wordt vanuit de basis zorgverzekering maar vaak ook niet (volledig) vanuit uw aanvullende zorgverzekering.
De tarieven die hiervoor zijn vastgesteld noemen we de 'passantentarieven'.
Passantentarief en prijslijsten
In een aantal gevallen kan het voorkomen dat u zelf de kosten voor uw behandeling betaalt.
Gehoor, taal en spraak 2025
Passantentarief voor niet-gecontracteerde zorg audiologische producten (AP’s)
Gehoor | ||
---|---|---|
AP 101 | Eenvoudig onderzoek of behandeling van het gehoor bij een aandoening van de gehoorfunctie | € 174,86 |
AP 102 | Onderzoek of behandeling van het gehoor bij een aandoening van de gehoorfunctie | € 484,40 |
AP 103 | Uitgebreid onderzoek of behandeling van het gehoor bij een aandoening van de gehoorfunctie | € 1.398,55 |
AP 104 | Zeer uitgebreid onderzoek of behandeling van het gehoor bij een aandoening van de gehoorfunctie |
Spraak/taal | ||
---|---|---|
AP 201 | Eenvoudig onderzoek of behandeling van spraak en/of taal bij een spraak- of taalaandoeningen | € 394,77 |
AP 202 | Onderzoek of behandeling van spraak en/of taal bij een spraak- of taalaandoeningen | € 912,72 |
AP 203 | Uitgebreid onderzoek of behandeling van spraak en/of taal bij een spraak- of taalaandoeningen | € 1.948,54 |
AP 204 | Zeer uitgebreid onderzoek of behandeling van spraak en/of taal bij een spraak- of taalaandoeningen | € 3.701,43 |
Passantentarief voor niet-gecontracteerde zorg Zintuiglijk Gehandicapten (ZG)
ZG | ||||
---|---|---|---|---|
AC10 | Intake | D SH TOS | Direct uur | €573,71 |
AC21 | Behandeling individueel excl. groep | D SH | 28 dagen | €817,49 |
AC22 | Behandeling individueel incl. groep | D/SH | 28 dagen | € 2.932,19 |
AC31 | Behandeling individueel excl. groep | TOS | 28 dagen | € 732,67 |
AC32 | Behandeling individueel incl. groep | TOS | 28 dagen | € 4.023,41 |
AC33 | Behandeling individueel nooit groep | TOS | 28 dagen | €1.143,61 |
AC41 | Diagnostiek en behandelcoördinatie | 5–23 jaar TOS | Direct uur | € 732,67 |
AC42 | Behandeling | 5–23 jaar TOS | Direct uur | € 149,99 |
AC50 | Reistoeslag | Contact | € 153,67 |
Wijkverpleging en medische kindzorg 2025
Product | Productcode | Tarief |
---|---|---|
Verblijf intensieve kindzorg | 1039 | € 952,61 per dag |
Verpleegkundige dagopvang intensieve kindzorg | 1040 | € 434,87 per dag |
Indicatiestelling PGB | 1008 | € 8,14 per 5 minuten |
Medische kindzorg | 1038 | € 9,25 per 5 minuten |
Verpleging en verzorging van kinderen tot 18 jaar | 1049 | € 8,21 per 5 minuten |